CPU | RV1109 雙核A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T |
存儲器 | RAM 1GB |
ROM 4GB | |
Linux | Linux 4.19 |
曠視算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 最大支持人數(shù):2萬人 識別距離:最佳識別距離1米,最遠達到2米; 識別角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋轉(zhuǎn)35度 活體檢測:支持活體 底庫大小? 通過率?? 誤識率 5000人?? 99.8%??? 0.5% 10000人? 99.5%??? 0.5% 20000人? 99.2%??? 0.5% 50000人? 99.0%??? 0.5% |
以太網(wǎng) | 10/100Mbps 以太網(wǎng) |
顯示屏 | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率800*1280);亮度500cd/㎡ |
白光補光燈 | 支持 |
紅外補光燈 | 支持 |
電聲類 | 內(nèi)置揚聲器,功率1W |
支持音頻播放 | |
觸摸屏 | 5點電容觸摸屏, 響應(yīng)時間<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
IC讀卡器 | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 讀卡距離:2.5-5cm |
RGB攝像頭 | 200萬高清攝像頭,動態(tài)20-25幀 像素:200萬 分辨率:1920*1080 像素尺寸:2.8um*2.8um 光圈:2.0 焦距:4.3mm 寬視角:68° 動態(tài)范圍:105DB(二幀合一) |
IR攝像頭 | 200萬高清攝像頭 |
USB DEVICE接口 | 不支持 |
繼電器接口 | 支持NO,NC,COM |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0 |
485接口 | 支持 |
韋根 | 可配置輸出或輸入,默認輸入 |
GPIO接口 | 支持三路擴展(門磁、開門按鈕、火警) |
電源接口 | 支持 |
適配器 | DC12V-2A |
POE | 無 |
功率 | 額定功率:<10W |
峰值功率:<15W | |
工作溫度 | ?20℃~+60℃ |
工作濕度 | 濕度10%-90%,無冷凝 |
存儲溫度 | ?30℃~+70℃ |
存儲濕度 | 20%-90%不凝結(jié) |
不間斷工作 | 30*24小時 |
ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 |
EFT | 達到等級2級標準 |
浪涌 | 達到等級2級標準 |
WIFI(選配) | 符合IEEE802.11 b/g/n(2.4G) |