多種消費(fèi)功能:定額、輸入金額、快捷鍵、自動(dòng)定額、份消費(fèi)等多種消費(fèi)模式供用戶自由選擇。
完善的管理系統(tǒng):包括發(fā)卡、存款、銷戶、統(tǒng)計(jì)、查詢、掛失、報(bào)表等各項(xiàng)功能。
USB擴(kuò)展:可外接打印機(jī)、擴(kuò)音器、顯示器等實(shí)現(xiàn)更多擴(kuò)展功能。
跨網(wǎng)段數(shù)據(jù)傳送:內(nèi)置TCP/IP協(xié)議,10/100/1000Mbps高速網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),可實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)段數(shù)據(jù)傳送。
雙屏顯示:雙屏幕高清晰顯示,界面圖文并茂,監(jiān)督交易過(guò)程,防止消費(fèi)出錯(cuò)。
鍵盤(pán)功能:19個(gè)機(jī)械軸輸入鍵,方便操作員進(jìn)行輸入、確認(rèn)等操作。
專業(yè)設(shè)計(jì)做工精良:外觀精美、實(shí)用,能在名種惡劣的環(huán)境下工作,經(jīng)久耐用。
CPU | RK3288? Cortex-A17,主頻:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存儲(chǔ)器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
Android | android8.1 |
曠視算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 最大支持人數(shù):2萬(wàn)人 識(shí)別距離; 50cm-100cm 識(shí)別角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋轉(zhuǎn)35度 活體檢測(cè):支持活體 底庫(kù)大小? 通過(guò)率?? 誤識(shí)率 5000人?? 99.8%??? 0.5% 10000人? 99.5%??? 0.5% 20000人? 99.2%??? 0.5% |
以太網(wǎng) | 10/100/1000Mbps 以太網(wǎng) |
顯示屏(主屏) | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度500cd/㎡ |
顯示屏(副屏) | 5英寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度300cd/㎡ |
白光補(bǔ)光燈 | 支持 |
紅外補(bǔ)光燈 | 支持 |
電聲類 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,功率5W |
支持音頻播放 | |
開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 | 支持 |
操作按鍵 | 機(jī)械軸,19按鍵(0~9、小數(shù)點(diǎn)、+、確認(rèn)、管理、刪除、取消、查詢、↑、↓) |
觸摸屏 | 5點(diǎn)電容觸摸屏, 響應(yīng)時(shí)間<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
IC讀卡器 | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 讀卡距離:2.5-5cm |
RGB攝像頭 | 200萬(wàn)高清攝像頭,動(dòng)態(tài)20-25幀 像素:200萬(wàn) 分辨率:1920*1080 像素尺寸:2.9um*2.9um 光圈:2.0 焦距:4.2mm 視場(chǎng)角:垂直87°,水平57° HDR:支持,105dB |
IR攝像頭 | 200萬(wàn)高清攝像頭,動(dòng)態(tài)20-25幀 |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,1路 |
USB OTG | 支持,1路 |
485接口 | 支持 |
電源接口 | 支持 |
適配器 | DC12V-2A |
POE | 無(wú) |
功率 | 額定功率:<15.6W |
峰值功率:<21.24W | |
防水等級(jí) | IP55 |
工作溫度 | 0℃~+45℃ |
工作濕度 | 濕度10%-90%,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | ?10℃~+60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 20%-90%不凝結(jié) |
不間斷工作 | 30*24小時(shí) |
ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 |
EFT | 達(dá)到等級(jí)2級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
浪涌 | 達(dá)到等級(jí)2級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
單品包裝盒 | 中性包裝,包含威爾合格證、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
包裝盒表面圖文 | |
含適配器 12V 2A | |
必要的安裝掛架、螺釘?shù)扰浼?/td> | |
ROM更新 | 支持更新 |
開(kāi)關(guān)機(jī)Logo | 威爾Logo, |
默認(rèn)語(yǔ)言 | 默認(rèn)中文 |
自動(dòng)待機(jī) | 軟件支持 |
看門(mén)狗 | 支持看門(mén)狗,遇故障可自動(dòng)重啟 |
二維碼 | 選配 采集方式:影像式,CMOS sensor 采集速度:1/60s 掃描角度:轉(zhuǎn)角360°,仰角±55°,偏角±55° 支持碼制:QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼等 識(shí)別精度:二維≥7.5mil |
WIFI | 2.4G/5G雙頻WIFI+藍(lán)牙(選配) |
4G | 全網(wǎng)通,cat1(選配) |