CPU | RK3288? Cortex-A17,主頻:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存儲器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
android | android8.1 |
WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n標準 (2.4G) |
以太網(wǎng) | 10/100/1000Mbps 以太網(wǎng) |
藍牙 | 支持,藍牙4.0 |
白光補光燈 | 不支持 |
紅外補光燈 | 不支持 |
電聲類 | 內(nèi)置揚聲器 2個 ,功率1.5W, |
支持音頻播放 | |
開關機鍵 | 支持 |
重啟按鍵 | 無 |
防拆按鍵 | 支持 |
感光模塊 | 支持 |
人體感應模塊 | 不支持 |
觸摸屏 | 10點電容觸摸屏, 響應時間<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
USB DEVICE接口 | 不支持 |
繼電器接口 | 支持1路,NO,NC,COM |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,2個 |
SD | 支持,擴展存儲:32GB |
485接口 | 支持 |
韋根 | 輸出、輸入 |
GPIO接口 | 支持兩路擴展(門磁、開門按鈕) |
電源接口 | 支持 |
POE | 不支持 |
功率 | 額定功率:<20W |
峰值功率:<30W | |
工作溫度 | 0℃-45℃ |
工作濕度 | 濕度10%-90%,無冷凝 |
存儲溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲濕度 | 20%-90%不凝結 |
不間斷工作 | 30*24小時 |
ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 |
EFT | 達到等級2級標準 |
浪涌 | 達到等級2級標準 |
TP logo | 無logo |
單品包裝盒 | 中性包裝,包含威爾合格證、說明書、保修卡 |
包裝盒表面圖文中性包裝 | |
含適配器 12V 4A | |
產(chǎn)品背部中性或威爾標簽 | |
必要的螺釘?shù)扰浼?/td> | |
平臺簽名 | 提供平臺簽名,保證威爾應用和平臺簽名(系統(tǒng)簽名)一致 |
網(wǎng)絡連接 | 平板在休眠狀態(tài)下也保持網(wǎng)絡常連接,正常不會進入休眠狀態(tài) |
ROM更新 | 支持SD升級 |
開關機Logo | 開機 智能終端logo |
系統(tǒng)限定為橫屏 | 橫屏 |
Launcher為主屏幕 | 出廠主屏威爾應用 |
去掉下拉通知欄 | 為風格統(tǒng)一,需去掉系統(tǒng)的下拉快捷入口 |
去掉解鎖界面 | 無屏幕鎖定,也無需解鎖屏幕 |
默認中文 | 默認中文 |
自動待機 | 軟件支持 |
看門狗 | 支持看門狗,遇故障可自動重啟 |
可選配功能 | |
曠視算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 最大支持人數(shù):2萬人 識別距離:最佳識別距離1米,最遠達到2米; 識別角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋轉35度 活體檢測:支持靜默活體 底庫大小? 通過率?? 誤識率 5000人?? 99.8%??? 0.5% 10000人? 99.5%??? 0.5% 20000人? 99.2%??? 0.5% |
IC讀卡器 | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 讀卡距離:2.5-5cm |
身份證 | 讀卡距離:0-2cm 協(xié)議:ISO14443A\ISO14443B 頻率:13.56MHz 識別速度:二代證<1.2S 其他<1S 支持卡類型:身份證+M1+CPU |
二維碼 | 采集方式:影像式,CMOS sensor 采集速度:1/60s 掃描角度:轉角360°,仰角±55°,偏角±55° 支持碼制:QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼等 識別精度:二維≥7.5mil |
RGB攝像頭 | 像素:200萬 分辨率:1920*1080 像素尺寸:3um*3um 動態(tài)范圍:105DB 焦距:2.88mm 光圈:2.45 視角:95.8° |
普通拍照攝像頭 | 像素:500萬 分辨率:2952*1944 像素尺寸:1.4um*1.4um 焦距:3.25mm 光圈:2.0 視角:72° |
IR攝像頭 | 不支持 |
顯示屏 | 尺寸:21.5英寸 分辨率:1920*1080 視角:上下左右 89° 色彩:16.7M 對比度:1000:1 亮度:500cd/m2 工作溫度:0-45℃ |
適配器 | DC12V-4A |
內(nèi)置電源 | 交流22V輸入 |